
Корм для кошки для выведения шерсти Royal Canin Hairball Care 400 г
242 ₴
- Готово к отправке
- Код: 2534004
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Royal Canin Hairball Care
Сухой корм для кошек Royal Canin Hairball Care (Хейрбол Кер). Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к образованию в желудочно-кишечном тракте комочков шерсти.
Кошки уделяют очень много времени уходу за шерстью. Они спонтанно проглатывают большое количество выпавшей шерсти, которая имеет тенденцию скапливаться в желудочно-кишечном тракте, формируя волосяные комочки. Часто это приводит к рвоте или чувству дискомфорта в кишечнике.
Hairball Care – тщательно сбалансированная формула, помогающая естественным образом снизить риск образования волосяных комочков.
Эксклюзивный комплекс, включающий комбинацию различных видов пищевой клетчатки, в том числе семя подорожника Psyllium, богатое растительной слизью, а также нерастворимую клетчатку, способствует стимуляции кишечного транзита.
В результате проглоченная шерсть не скапливается в желудке и не отрыгивается, а регулярно выводится с фекалиями через кишечник.
преимущества корма:
-
Доказанная эффективность. При кормлении исключительно рационом HAIRBALL CARE эффект наблюдается через 14 дней: в два* раза больше шерсти выводится естественным образом с фекалиями. *Внутреннее исследование Royal Canin, 2013 г. - по сравнению с контрольным кормом для взрослых котов, не содержащим эксклюзивный комплекс Hairball Care.
-
Здоровье мочевыделительной системы. Баланс минеральных веществ в рационе помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки.
рекомендации по кормлению
|
|---|
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 34.0 |
| Жиры (%) | 15.0 |
| Минеральные вещества (%) | 6.9 |
| Крахмал (%) | 23.5 |
| Клетчатка общая (%) | 6.9 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Кальций (%) | 1.15 |
| Фосфор (%) | 1.0 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 26,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1,400.0 |
| Пищевые волокна (%) | 15.1 |
| Линолевая кислота (%) | 3.58 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.72 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.68 |
| Биотин (мг/кг) | 3.37 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.21 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31.7 |
| Метионин + цистин (%) | 1.4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,574.5 |
| DL-метионин (%) | 0.91 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,756.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0.08 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 128.0 |
| Марганец (мг/кг) | 54.0 |
| Цинк (мг/кг) | 159.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.5 |
| Селен (мг/кг) | 0.3 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 0.67 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.4 |
| Холин (мг/кг) | 3,000.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 16.4 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 59.0 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 63.8 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 182.6 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 45.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 900.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1.77 |
| L-лизин (%) | 1.2 |
Больше товаров смотрите у нас на сайте: zookingdom.com.ua
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вес упаковки | 0.4 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Мелкие, Гигантские, Средние, Крупные |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст | От 12 мес |
| Порода | Все породы |
- Цена: 242 ₴



