Корм для цуценяти середньої породи до 12 місяців Royal Canin Medium Puppy 1 кг
340 ₴
- Готово до відправки
- Код: 30030101
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Royal Canin Medium Puppy
Сухий корм Royal Canin Medium Puppy (Медіум Паппі). Повнораціонний сухий корм для цуценят середніх порід (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 2 до 12 місяців.
Переваги корму:
-
Безпека травлення. Ексклюзивна комбінація поживних речовин забезпечує оптимальну безпеку травлення (L.I.P. білки) та баланс кишкової флори (пребіотики, ФОС, МОС), який сприяє нормальній консистенції стільця.
-
Короткий період росту — великі енерговитрати. ROYAL CANIN Medium Puppy задовольняє високі енергетичні потреби цуценят середніх порід у короткий період їхнього росту.
-
Мінеральний баланс (кальцій/ фосфор). ROYAL CANIN Medium Puppy сприяє нормальному формуванню та росту скелета в цуценят середніх розмірів завдяки оптимальному вмісту кальцію і фосфору.
-
Природні механізми захисту. ROYAL CANIN Medium Puppy сприяє підтримці природних захисних сил організму завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і манноолігосахаридів.
Рекомендована добова норма годування
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних склянках (ст).
Простежте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода.
| Вага Дорослий собаки |
12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 місяці | 162 | 1+5/8 | 181 | 1+7/8 | 191 | 2 | 199 | 2 | 214 | 2+1/8 | 230 | 2+3/8 | 242 | 2+4/8 | 241 | 2+4/8 | 238 | 2+3/8 |
| 3 місяці | 191 | 2 | 213 | 2+1/8 | 225 | 2+2/8 | 235 | 2+3/8 | 256 | 2+5/8 | 276 | 2+6/8 | 293 | 3 | 294 | 3 | 292 | 3 |
| 4 місяці | 204 | 2+1/8 | 229 | 2+3/8 | 241 | 2+4/8 | 253 | 2+5/8 | 275 | 2+6/8 | 297 | 3 | 317 | 3+2/8 | 319 | 3+2/8 | 318 | 3+2/8 |
| 5 місяців | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 258 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 326 | 3+3/8 | 336 | 3+3/8 | 339 | 3+4/8 |
| 6 місяців | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 257 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 328 | 3+3/8 | 350 | 3+4/8 | 361 | 3+5/8 |
| 7 місяців | 187 | 1+7/8 | 216 | 2+2/8 | 228 | 2+3/8 | 239 | 2+3/8 | 262 | 2+5/8 | 284 | 2+7/8 | 325 | 3+2/8 | 348 | 3+4/8 | 359 | 3+5/8 |
| 8 місяців | 168 | 1+6/8 | 201 | 2 | 212 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 244 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 294 | 3 | 315 | 3+2/8 | 325 | 3+2/8 |
| 9 місяців | 150 | 1+4/8 | 184 | 1+7/8 | 194 | 2 | 204 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 242 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 283 | 2+7/8 | 292 | 3 |
| 10 місяців | 148 | 1+4/8 | 167 | 1+6/8 | 176 | 1+6/8 | 185 | 1+7/8 | 202 | 2 | 220 | 2+2/8 | 236 | 2+3/8 | 252 | 2+5/8 | 261 | 2+5/8 |
| 11 місяців | 147 | 1+4/8 | 165 | 1+5/8 | 174 | 1+6/8 | 183 | 1+7/8 | 200 | 2 | 217 | 2+2/8 | 234 | 2+3/8 | 250 | 2+4/8 | 259 | 2+5/8 |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на пакованні продукту
Інгредієнти
Дегідратовані білки тваринного походження (птиця), тваринні жири, кукурудза, дегідратовані білки тваринного походження (свинина)*, пшениця, буряковий жом, пшеничне борошно, рис, кукурудзяне борошно, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна клейковина, риб'ячий жир, дріжджі, соєва олія, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мАннанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
Добавки (в 1 кг) — компоненти, що вносяться в процесі виробництва
Вітамін A: 11800 ME, Вітамін D3: 1000 ME, Залізо: 46 мг, Йод: 3,6 мг, Марганець: 60 мг, Цинк: 199 мг, Celeну: 0,08 мг.
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин (за результатами аналізу готового продукту)
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Мінеральні речовини, % | 6,4 |
| Клітковина сира, % | 1,7 |
| Харчові волокна, % | 7,8 |
| Жири, % | 20,0 |
| Лінолева кислота, % | 3,17 |
| Метаболічна енергія NRC 85, за Атуотера, ккал/кг | 3937 |
| Виміряна обмінна енергія, ккал/кг | 4167 |
| Вологість, % | 8,0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини, % | 31,9 |
| Жирні кислоти Омега-6% | 3,35 |
| Білки, % | 32,0 |
| Крохмаль, % | 25,8 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій, % | 1,15 |
| Мідь, мг/кг | 15 |
| Йод, мг/кг | 3,6 |
| Залізо, мг/кг | 231 |
| Марганець, мг/кг | 77 |
| Цинк, мг/кг | 248 |
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін А, МО/кг | 19000 |
| Вітамін С, мг/кг | 200 |
| Вітамін D3, МО/кг | 1000 |
| Вітамін Е, мг/кг | 500 |
| Вітамін В1, Тіамін, мг/кг | 4,3 |
| Вітамін В2, Рибофлавін, мг/кг | 4,0 |
| Вітамін В3, Ніацин, мг/кг | 15,5 |
| Вітамін В5, Пантотенат, мг/кг | 26,2 |
| Вітамін В6, Піридоксин, мг/кг | 8,5 |
| Біотин, мг/кг | 1,12 |
| Холін, мг/кг | 2000 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін, % | 2,0 |
| L-лізин, % | 1,57 |
| Лютеїн, мг/кг | 5,0 |
| Метіонін + цистин, % | 1,29 |
| Таурин, мг/кг | 2000 |
Більше товарів дивіться у нас на сайті: zookingdom.com.ua
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік | Від 2 до 12 міс. |
| Розмір породи | Середня (11 - 25 кг) |
- Ціна: 340 ₴












