Корм для мопса Royal Canin Pug 3 кг
1 147 ₴
- Готово к отправке
- Код: 3985030
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Royal Canin Pug
Сухой корм для собак ROYAL CANIN PUG ADULT (Паг Эдалт). Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мопс в возрасте от 10 месяцев.
преимущества корма:
-
Здоровая кожа. Новая формула поддерживает кожу собаки в идеальном состоянии.
-
Мышечный тонус. Способствует поддержанию мышечного тонуса.
-
Идеальный вес. Продукт способствует гармоничному росту при сохранении идеального веса благодаря снижению уровня жиров.
-
Особая форма крокет. Крокеты имеют форму трилистника, вследствие чего собаке становится гораздо удобнее их захватывать.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 6 кг | 93 | 108 |
| 7 кг | 105 | 121 |
| 8 кг | 116 | 134 |
| 9 кг | 126 | 146 |
| 10 кг | 137 | 158 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
| Минеральные вещества(%) | 5.6 |
| Биотин(мг/кг) | 3.07 |
| Клетчатка общая(%) | 1.9 |
| Пищевые волокна(%) | 6.4 |
| DL-метионин(%) | 0.77 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жиры(%) | 16.0 |
| [glucosamine_chloride](мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
| Линолевая кислота(%) | 3.15 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3705.0 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3911.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.15 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 42.0 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.65 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.26 |
| Фосфор(%) | 0.61 |
| Белки(%) | 25.0 |
| Крахмал(%) | 37.5 |
| Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1.31 |
| L-лизин(%) | 1.17 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0.72 |
| Хлориды(%) | 0.78 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.6 |
| Железо(мг/кг) | 185.0 |
| Магний(%) | 0.11 |
| Марганец(мг/кг) | 82.0 |
| Калий(%) | 0.7 |
| Селен(мг/кг) | 0.27 |
| Натрий(%) | 0.3 |
| Цинк(мг/кг) | 235.0 |
|
Больше товаров смотрите у нас на сайте: zookingdom.com.ua |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вес упаковки | 3 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст | От 10 мес. |
| Порода | Мопс |
- Цена: 1 147 ₴









