Корм для такси Royal Canin Dachshund 1,5 кг
612 ₴
- Готово до відправки
- Код: 3059015
+380 (97) 276-59-44
Київстар- +380 (99) 765-28-55Вайбер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Royal Canin Dachshund
Даксхунд Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи такса віком від 10 місяців.
Переваги корму:
-
Здоров'я кісток і суглобів. Ексклюзивна формула підтримує здоров'я кісток і суглобів такси завдяки вдосконаленому складу, до якого входить кальцій і фосфор.
-
М'язовий тонус. Сприяє підтриманню м'язового тонусу й ідеальної ваги.
- Нормалізація стільця. Нормалізує стілець, сприяє зменшенню об'єму та запаху фекалій.
- Профілактика утворення зубного каменю. Завдяки хелаторам кальцію і спеціально підібраній текстурі крокет, яка чинить очисну дію, корм допомагає обмежити утворення зубного каменю в собак породи таксу.
Рекомендоване щоденне дозування (у грамах):
| Вага собаки | Знижена активність | Помірна активність |
|---|---|---|
| 2 кг | 43 | 50 |
| 4 кг | 72 | 84 |
| 5 кг | 85 | 99 |
| 6 кг | 98 | 113 |
| 8 кг | 121 | 140 |
| 10 кг | 143 | 166 |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на пакованні продукту
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
| Мінеральні речовини (%) | 6.4 |
| Біотин (мг/кг) | 3.29 |
| Клетчатка общая(%) | 2.9 |
| Харчові волокна (%) | 7.2 |
| DL-метіонін (%) | 0.53 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Жиры(%) | 14.0 |
| [glucosamine_chloride](мг/кг) | 705.0 |
| Глюкозамін і хондроїтин (мг/кг) | 710.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
| Лінолева кислота (%) | 2.6 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (за Атуотера) (ккал/кг) | 3542.0 |
| Виміряна обмінна енергія (ккал/кг) | 3726.0 |
| Метіонін + цистин (%) | 0.97 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 39.2 |
| Жирні кислоти Омега-3 (%) | 0.75 |
| Жирні кислоти Омега-6 (%) | 2.82 |
| Фосфор(%) | 0.66 |
| Белки(%) | 28.0 |
| Крахмал(%) | 34.9 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін А(МО/кг) | 33000.0 |
| Вітамін С (мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 1000.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1.62 |
| L-лизин(%) | 1.13 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальций(%) | 0.8 |
| Хлориди (%) | 1.19 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.4 |
| Залізо (мг/кг) | 215.0 |
| Магний(%) | 0.06 |
| Марганець (мг/кг) | 74.0 |
| Калий(%) | 0.7 |
| Селен(мг/кг) | 0.32 |
| Натрий(%) | |
Більше товарів дивіться у нас на сайті: zookingdom.com.ua
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік | Від 10 міс. |
| Порода | Такса |
Інформація для замовлення
- Ціна: 612 ₴









