Корм для цуценяти великої породи до 15 місяців Royal Canin Maxi Puppy 1 кг
344 ₴
- Готово до відправки
- Код: 30060101
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Royal Canin Maxi Puppy
Корм для цуценяти великих порід з 2 до 15 місяців Повнораціонний сухий корм для цуценят собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком до 15 місяців. Переваги корму:
-
Безпека травлення. Ексклюзивна комбінація поживних речовин гарантує безпеку травлення (L.I.P. білки) і баланс кишкової флори (пребіотики, ФОС, МОС), а також сприяє нормальній консистенції стільця.
-
Тривалий ріст — помірна калорійність. Задовольняє помірні енергетичні потреби цуценят великих порід із тривалим періодом росту.
-
Зміцнення кісток і суглобів. ROYAL CANIN Maxi Puppy сприяє гарній мінералізації скелета в цуценят великих порід завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальція та фосфору), зміцнюючи в такий спосіб кістки та суглоби.
-
Природні механізми захисту. ROYAL CANIN Maxi Puppy Сприяє підтримці природних захисних сил організму цуценяти завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів.
Рекомендована добова норма годування
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних склянках (ст).
Простежте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода.
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 міс | 253 г | 246 г | 239 г | 244 г | 250 г | 253 г | 258 г | 269 г | 279 г | 294 г | 308 г |
| 3 міс | 311 г | 304 г | 298 г | 312 г | 327 г | 334 г | 341 г | 355 г | 369 г | 387 г | 405 г |
| 4 міс | 342 г | 340 г | 339 г | 356 г | 373 г | 381 г | 388 г | 403 г | 418 г | 434 г | 450 г |
| 5 міс | 379 г | 391 г | 402 г | 421 г | 441 г | 451 г | 460 г | 479 г | 498 г | 517 г | 535 г |
| 6 міс | 411 г | 434 г | 457 г | 480 г | 502 г | 513 г | 524 г | 545 г | 567 г | 588 г | 608 г |
| 7 міс | 409 г | 434 г | 458 г | 480 г | 503 г | 514 г | 525 г | 546 г | 568 г | 589 г | 610 г |
| 8 міс | 380 г | 403 г | 426 г | 447 г | 468 г | 478 г | 492 г | 513 г | 533 г | 584 г | 606 г |
| 9 міс | 354 г | 376 г | 397 г | 417 г | 437 г | 447 г | 460 г | 480 г | 499 г | 545 г | 565 г |
| 10 міс | 324 г | 343 г | 362 г | 380 г | 399 г | 408 г | 429 г | 447 г | 465 г | 509 г | 528 г |
| 11 міс | 295 г | 312 г | 328 г | 345 г | 363 г | 371 г | 402 г | 419 г | 436 г | 466 г | 483 г |
| 12 міс | 293 г | 309 г | 326 г | 343 г | 360 г | 369 г | 377 г | 393 г | 409 г | 425 г | 440 г |
| 13 міс | 291 г | 308 г | 325 г | 341 г | 358 г | 366 г | 374 г | 390 г | 406 г | 422 г | 437 г |
| 14 міс | 290 г | 307 г | 324 г | 339 г | 355 г | 363 г | 371 г | 386 г | 401 г | 417 г | 433 г |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на пакованні продукту
Інгредієнти
Рис, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), дегідратовані білки тваринного походження (свинина)*, кукурудзяне борошно, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, кукурудза, мінеральні речовини, буряковий жом, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, соєва олія, риб'ячий жир, оболонка та насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мАннанових олігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт оксамитців прямостійних (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
Добавки (в 1 кг) — компоненти, що вносяться в процесі виробництва
Вітамін A: 11600 ME, Вітамін D3: 1000 ME, Залізо: 48 мг, Йод: 3,7 мг, Марганець: 63 мг, Цинк: 206 мг, Celeну: 0,08 мг.
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин (за результатами аналізу готового продукту)
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Мінеральні речовини, % | 8,5 |
| Клітковина сира, % | 2,7 |
| Харчові волокна, % | 7,7 |
| Жири, % | 16,0 |
| Лінолева кислота, % | 2,61 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (за Атуотера), ккал/кг | 3576 |
| Виміряна обмінна енергія, ккал/кг | 3765 |
| Вологість, % | 9,5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини, % | 33,3 |
| Жирні кислоти Омега-6% | 2,77 |
| Білки, % | 30,0 |
| Крохмаль, % | 28,3 |
| Вітаміни | Кількість |
| Біотин, мг/кг | 1,1 |
| Холін, мг/кг | 2000 |
| Вітамін А, МО/кг | 19000 |
| Вітамін В1, Тіамін, мг/кг | 4,3 |
| Вітамін В2, Рибофлавін, мг/кг | 3,9 |
| Вітамін В3, Ніацин, мг/кг | 15,3 |
| Вітамін В5, Пантотенат, мг/кг | 25,8 |
| Вітамін В6, Піридоксин, мг/кг | 8,4 |
| Вітамін С, мг/кг | 200 |
| Вітамін D3, МО/кг | 1000 |
| Вітамін Е, мг/кг | 500 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій, % | 1,2 |
| Мідь, мг/кг | 15 |
| Йод, мг/кг | 3,7 |
| Залізо, мг/кг | 232 |
| Марганець, мг/кг | 76 |
| Цинк, мг/кг | 248 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін, % | 1,86 |
| Глюкозамін і хондроїтин, мг/кг | 500 |
| L-лізин, % | 1,44 |
| Лютеїн, мг/кг | 5,0 |
| Метіонін + цистин, % | 1,23 |
| Таурин, мг/кг | 2000 |
Більше товарів дивіться у нас на сайті: zookingdom.com.ua
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Великі |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік | Від 2 до 15 міс. |
| Розмір породи | Велика (26 - 44 кг) |
- Ціна: 344 ₴












