Корм для цуценяти міні породи в період від'єму до 2 місяців Royal Canin Mini Starter 1 кг
433 ₴
- Готово до відправки
- Код: 2990010
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Royal Canin MINI STARTER
Сухий корм Міністартер Мазер&Бебідог. Повнораціонний збалансований сухий корм для сук дрібних порід (вага дорослого собаки до 10 кг) наприкінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят у період від'єму до 2 місяців.
Переваги корму:
-
ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИ. Дієтологічне рішення, адаптоване до високих потреб суки наприкінці періоду вагітності та під час лактації.
-
ІДЕАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДАННЯ НА ТВЕРДИЙ КОРМ. ROYAL CANIN MINI STARTER — дієтологічне рішення, яке полегшує переведення цуценяти з молока матері на твердий корм (енергетична цінність, якість білка, жири).
-
ЛЕГКО РОЗМАЧується. Крокети ROYAL CANIN MINI STARTER легко розмочуються до консистенції каші та мають високу смакову привабливість для суки та цуценят у період від'єму.
-
БЕЗПЕКА ПІЧУВАННЯ — ЕСТЕСТОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТІВ. Продукт сучасної науки від Royal Canin, START COMPLEX — це ексклюзивна комбінація поживних речовин, наявних у молоці матері, посилена додатковими речовинами, які активно сприяють безпеці травлення і зміцнюють природний імунітет цуценят
-
Комплекс "Старт" Природний захист — Здоров'я травної системи. Результат безперервних наукових досліджень від Royal Canin, КОМПЛЕКС "СТАРТ" — це ексклюзивна комбінація поживних речовин, наявних у материнському молоці, підкріплена специфічними нутрієнтами, які активно сприяють здоровому травленню та підтримці імунітету цуценяти.
Рекомендоване щоденне дозування
Добовий раціон рекомендується розділити на 2 годування.
Простежте, щоб у собаки завжди була свіжа вода.
1 мірна склянка = 240 мл (приблизно 90 грамів)
Цуценята в період від'єму (грам або мірних склянок)
| ВОЗРАСТ у тижденьах |
ВЕС дорослого собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 3 тижнів | Babydog Milk | |||||||||
| 3-4 тижні | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 |
| 4-5 тижнів | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 5-6 тижнів | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 60 | 5/8 | 90 | 1 | 90 | 1 |
| 6-7 тижнів | 40 | 4/8 | 40 | 4/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 3/8 | 120 | 1 3/8 |
| 7-8 тижнів | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 5/8 | 145 | 1 5/8 |
Суки в період вагітності (грам або мірних склянок)
| БЕРЕМЕННОСТЬ у тижденьах |
ВЕС собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 тижнів | 35 | 3/8 | 75 | 7/8 | 110 | 1 2/8 | 140 | 1 4/8 | 185 | 2 |
| 7 тижнів | 35 | 3/8 | 85 | 1 | 120 | 1 3/8 | 155 | 1 6/8 | 200 | 2 2/8 |
| 8 тижнів | 40 | 4/8 | 90 | 1 | 130 | 1 4/8 | 165 | 1 7/8 | 215 | 2 3/8 |
| 9 тижнів | 45 | 4/8 | 95 | 1 | 140 | 1 4/8 | 180 | 2 | 235 | 2 5/8 |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на пакованні продукту
Інгредієнти
Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, ізолят рослинного білка*, кукурудза, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, сіль жирної кислоти, гідролізат дріжджів (джерело манноолігосахаридів і бета-глюканів), екстракт чорнобривців прямостійних (джерело лютеїну).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 22 |
| Жирні кислоти Омега 6 (%) | 4,51 |
| Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0,75 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Мінеральні речовини (%) | 7,50 |
| Крахмал (%) | 26,2 |
| Загальна клітковина (%) | 6,3 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Хлор (%) | 0,64 |
| Калий (%) | 0,80 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Мідь (мг/кг) | 15 |
| Залізо (мг/кг) | 209 |
| Марганець (мг/кг) | 74 |
| Цинк (мг/кг) | 242 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Йод (мг/кг) | 3,60 |
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін А (МО/кг) | 21 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1200 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300 |
| Вітамін В1 (тіамін) (мг/кг) | 5,1 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4,7 |
| Кальцію пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
| Вітамін В6 (піридоксин) (мг/кг) | 10 |
| Вітамін В12 (цианокобаламін) (мг/кг) | 0,09 |
| Ніацин (мг/кг) | 18,3 |
| Біотин (мг/кг) | 1,32 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1,0 |
| Холін (мг/кг) | 1700 |
| Вітамін В7 (Інозитол) (мг/кг) | - |
| Інші речовини | Кількість |
| Таурин (%) | 0,18 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,00 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50 |
| Поліфеноли винограду та зеленого чаю (мг/кг)* | - |
Більше товарів дивіться у нас на сайті: zookingdom.com.ua
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 1-го місяця |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік | Від 2 тиж. |
| Особливі потреби | Вагітність, лактація |
| Розмір породи | Дрібна (до 10 кг) |
- Ціна: 433 ₴












