
Корм для шнауцера Royal Canin Miniature Schnauzer 7,5 кг
2 741 ₴
- Готово к отправке
- Код: 2220075
+380 (97) 276-59-44
Киевстар- +380 (99) 765-28-55Вайбер
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Полнорационный корм для собак породы миниатюрный шнауцер Miniature Schnauzer Adult
Профилактика заболеваний мочевыводящих путей
Миниатюрные шнауцеры особо предрасположены к образованию почечных камней. Корм способствует разжижению и подкислению мочи — процессам,необходимым для поддержания здоровья мочевыделительной системы собаки. Следитеза тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде.
- Красивая шерсть
Особые аминокислоты в составе корма делают природный окрас шерсти миниатюрногошнауцера более насыщенным.
- Идеальный вес
Корм помогает поддерживать идеальный вес миниатюрного шнауцера.
- Профилактика образования зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у собак породы миниатюрный шнауцер.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 4 кг | 74 | 86 |
| 5 кг | 88 | 101 |
| 6 кг | 100 | 116 |
| 7 кг | 113 | 130 |
| 8 кг | 124 | 144 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота(%) | 0.06 |
| Минеральные вещества(%) | 8.0 |
| Биотин(мг/кг) | 3.29 |
| Клетчатка общая(%) | 2.0 |
| Пищевые волокна(%) | 7.0 |
| DL-метионин(%) | 0.74 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жиры(%) | 12.0 |
| [glucosamine_chloride](мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
| Линолевая кислота(%) | 2.4 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3417.5 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3630.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.15 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 43.5 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.56 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 2.58 |
| Фосфор(%) | 0.56 |
| Белки(%) | 25.0 |
| Крахмал(%) | 38.5 |
| Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 33000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 200.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1.32 |
| L-лизин(%) | 1.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0.7 |
| Хлориды(%) | 1.8 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.7 |
| Железо(мг/кг) | 202.0 |
| Магний(%) | 0.12 |
| Марганец(мг/кг) | 79.0 |
| Калий(%) | 0.8 |
| Селен(мг/кг) | 0.25 |
| Натрий(%) | 1.0 |
| Цинк(мг/кг) | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вес упаковки | 7.5 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст | От 10 мес. |
| Порода | Миниатюрный шнауцер |
Информация для заказа
- Цена: 2 741 ₴



