Корм для собаки при пищевой аллергии или непереносимости Royal Canin Hypoallergenic 2 кг
892 ₴
- Готово к отправке
- Код: 39100201
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC DOG
Сухой корм Гипоалердженик. Полнорационный сухой корм для собак при нежелательной реакции на корм
Показания
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Хроническое воспаление кишечника
- Недостаточность ферментов поджелудочной железы
- Хроническая диарея
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания
- Гиперлипидемия
- Панкреатит (в том числе, перенесенный ранее)
Длительность курса применения
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни собаки.
Преимущества корма:
- Повышенное содержание биотина, ниацина, пантеноловой кислоты в сочетание с комплексом цинка и линолевой кислоты усиливают защитные функции кожи и предотвращают ее излишнюю сухость.
- Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега 3 жирные кислоты (EPA и DHA) естественным образом и в высоких концентрациях присутствуют в рыбьем жире. Они помогают регулировать кожные реакции, а также участвуют в построении клеток слизистой кишечника.
- Ферментируемая клетчатка (свекольный жом, фруктоолигосахариды) обеспечивает баланс кишечной микрофлоры и способствует правильному функционированию желудочно-кишечного тракта.
Полезная информация
Корм Hypoallergenic Canine содержит комплекс Intensive Color, обогащенный L-тирозином, который поддерживает интенсивность естественного окраса шерсти.
Hypoallergenic Canine рекомендуют при хронических дерматозах, сопровождающихся кожным зудом.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
ИНГРЕДИЕНТЫ: злаки, гидролизат изолята белка сои, животные жиры, растительная клетчатка, минеральные вещества, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), соевое масло, гидролизат печени птицы, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
ДОБАВКИ (в 1 кг): Питательные добавки: Витамин A: 28500 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 39 мг, Йод: 3,5 мг, Медь: 15 мг, Марганец: 52 мг, Цинк: 153 мг, Ceлeн: 0,25 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г - Консерванты - Антиокислители.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 9,5 |
| Белки (%) | 21 |
| Жиры (%) | 19 |
| Углеводы (%) | 36,6 |
| Клетчатка пищевая (%) | 5,5 |
| Клетчатка общая (%) | 1,0 |
| Минеральные вещества (%) | 8,4 |
| Аргинин (%) | 1,52 |
| Таурин (%) | 0,21 |
| EPA + DHA (%) | 0,34 |
| Кальций (%) | 1,01 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Хлор (%) | 0,53 |
| Железо (мг/кг) * | 184 |
| Медь (мг/кг) * | 15 |
| Цинк (мг/кг) * | 245 |
| Селен (мг/кг) | 0,12 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 31 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 27,2 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 49 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 76,2 |
| Ниацин (мг/кг) | 485 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 146,1 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,14 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,7 |
| Биотин (мг/кг) | 3,09 |
| Холин (мг/кг) | 2100 |
| Инозитол (мг/кг) | 1100 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 4194 |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 4025 |
* Исследовательский центр Royal Canin
Больше товаров смотрите у нас на сайте: zookingdom.com.ua
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Порода | Все породы |
| Противопоказания | Гиперлипидемия, панкреатит |
- Цена: 892 ₴











