Корм для кішки у разі ниркової недостатності Royal Canin Renal Cat 2 кг
1 190 ₴
- Готово до відправки
- Код: 39000209
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Royal Canin RENAL FELINE
дієта для дорослих кішок у разі хронічної ниркової недостатності
ПОКАЗАНИЯ:
- Хронічна ниркова недостатність (ХПН)
- Лікування рецидивів сечокам'яної хвороби в кішок з утворенням оксалатних каменів і порушенням ниркової функції
- Профілактика рецидивів сечокам'яної хвороби з утворенням уратних і цистеїнових каменів способом підлущування сечі
ПРОТИВОПОКАЗАННЯ:
- Вагітність
- лактація
- період активного росту
Переваги корму:
- Дієтологічне лікування ХПН. Формула продуктів спеціально розроблена для підтримки ниркової функції під час ХПН. Продукти вирізняються низьким вмістом фосфору, містять комплекс антиоксидантів, жирні кислоти ЕРА та DHA.
-
Зниження навантаження на нирки. Порушення ниркової функції можуть провокувати уремічний бриз і ниркову протеїнурію. Висока якість і адаптований вміст білків сприяють зниженню навантаження на нирки.
-
Відновлення метаболічної рівноваги. ХПН може призвести до метаболічного ацидозу, тому до складу продуктів входять підлужувальні речовини.
-
Смакова привабливість
Рекомендований добовий раціон
Простежте, щоб у вашого кота завжди була свіжа вода!
| Вага кішки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамів | мірних склянок | грамів | мірних склянок | грамів | мірних склянок | |
| 2 кг | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | ||
| 3 кг | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | ||
| 4 кг | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| 5 кг | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
| 6 кг | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 56 | 5/8 |
| 7 кг | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
| 8 кг | 104 | 1 1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
| 9 кг | 113 | 1 1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
| 10 кг | 122 | 1 2/8 | 102 | 1 1/8 | 81 | 7/8 |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на пакованні продукту
Інгредієнти
Кукурудзяне борошно, рис, тваринні жири, кукурудзяна клейковина*, рослинна клітковина, гідролізат тваринних білків, ізолят білка сої*, мінеральні речовини, буряковий жом, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди (ФОС), соєва олія, карбонат кальцію, цитрат калію, L-аргінін, DL-метіонін, L-лізин, таурин, L-триптофан.
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): високоякісні білки з максимальним ступенем засвоюваності.
Вміст поживних речовин
Білки: 23% — Жири: 17% — Мінеральні речовини: 5,7% — Сира клітковина: 4,7% — Кальцій: 0,6% — Фосфор: 0,3% — Калій: 0,9% — Натрій: 0,4% — Магній: 0,07% — Хлор: 0,99% — Вітамін D (загальний): 800 МО/кг — Незамінні жирні кислоти: 32% EPA і DHA42%. Підсумувальні речовини: цитрат калію — карбонат калію.
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Белки (%) | 23.0 |
| Жиры (%) | 17.0 |
| Мінеральні речовини (%) | 5.7 |
| Крахмал (%) | 38.1 |
| Клітковина загальна (%) | 4.7 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| Кальцій (%) | 0.6 |
| Фосфор (%) | 0.3 |
| Вітамін А (МО/кг) | 22,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2,300.0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Харчові волокна (%) | 10.7 |
| Лінолева кислота (%) | 3.14 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.06 |
| Жирні кислоти Омега 6 (%) | 3.29 |
| Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0.93 |
| Біотин (мг/кг) | 3.07 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0.42 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 44.1 |
| Метіонін + цистин (%) | 1.15 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (за Атуотера) (ккал/кг) | 3,793.5 |
| DL-метіонін (%) | 0.8 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3,924.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магний (%) | 0.07 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Залізо (мг/кг) | 154.0 |
| Марганець (мг/кг) | 74.0 |
| Цинк (мг/кг) | 205.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.9 |
| Селен (мг/кг) | 0.13 |
| Калий (%) | 0.9 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориди (%) | 0.99 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 11.6 |
| Холін (мг/кг) | 3,100.0 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 13.5 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 48.6 |
| Вітамін В5 (Пантонат) (мг/кг) | 54.1 |
| Вітамін В3 (Ніацин) (мг/кг) | 150.5 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 40.3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1.6 |
| L-лизин (%) | 0.74 |
Більше товарів дивіться у нас на сайті: zookingdom.com.ua
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Без обмежень |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік | От 12 мес |
| Особливі потреби | Хронічна ниркова недостатність |
| Порода | Всі породи |
| Протипоказання | Вагітність, лактація, зростання |
- Ціна: 1 190 ₴



