
Josera Léger 10 кг, корм для малоактивних і схильних до повноти котів і кішок
3 040 ₴
- Немає в наявності
- Код: 50003277
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Корм для котів Josera Léger 10 кг для мало-активних, літніх і стерилізованих кішок, кастрованих котів.
Ваша ледача кішка воліє валятися на дивані, а не полювати на мишей?
Сухий корм Léger з пониженим вмістом калорій і збільшеним рівнем волокон клітковини є ідеальним харчуванням для мало — активних кішок, а також, схильних до надмірної ваги, в тому числі після кастрації.
Білки 35,0%; жири 10,0%; клітковина-6,0%; зольність 7,0%.
Повнораціонний, збалансований низькокалорійний корми супер-преміум класу для дорослих котів, схильних до надмірної ваги, а так само для кастрованих і стерилізованих
Склад: борошно з м'яса качки та індички; кукурудза; яловичина; рис; клітковина; бурякова пульпа; гідролізований білок курки; качиний жир; висушена печінка індички; хлористий калій; монофосфат натрію.
- Ідеально підходить для мало-активних кішок, схильних до надмірної ваги. Оптимальна дієта для плавного зниження ваги
- Спеціальні дієтичні волокна створюють у Вашої кішки відчуття ситості
- Високий вміст білка стимулює обмін речовин
- L — Карнітин забезпечує метаболізм жирів
| Добовий раціон корми Josera Léger, г/ 24г | |
| Вага кішки в кг | Добова норма в г/ кг ваги |
| 2-3 | 30-45 |
| 3-4 | 45-60 |
| 4-5 | 60-80 |
| 5-7 | 80-110 |
| 7-10 | 110-140 |
| Завжди створюйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної водыДля мало-активних і для схильних до ожиріння кішок раціон можна зменшити на 25%. | |
| Детальний склад представлений в нижченаведеній таблиці: | |||
| Впливає на | Аналітичні показники | ||
| Ріс м'язів, регенерація | Білки | % | 35,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 10,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 6,0 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,0 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,20 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,10 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Натрій | % | 0,40 |
| М'язи, функції нервової системи | Магній | % | 0,09 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Калій | % | 0,60 |
| Калорійність | МДж.кг | 15,50 | |
| ккал/кг | 3716 | ||
| Вітаміни і мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровотворення, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 175 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 15 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 1,80 |
| М'язи, захист клітин, плодючість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровотворення, білковий обмін | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
| Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
| Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
| Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
| Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
| Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
| Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | - | - |
| Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | 1500 |
| Жировий обмін | L-каратин | мг | 500 |
| Антиоксиданти: токоферольные екстракти натурального походження | |||
| Калорійність корму: 371,6 кКал/ 100 г | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 3 040 ₴



