Корм для цуценяти середньої породи від від'єму до 2 місяців Royal Canin Medium Starter 1 кг
365 ₴
- Готово до відправки
- Код: 2993010
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
Royal Canin Medium Starter
Сухий корм Медіум Стартер Мазер & Бебідог. Повнораціонний сухий корм для сук середніх порід (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) наприкінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят до 2 місяців.
перевага корму:
-
ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИ. ROYAL CANIN MEDIUM STARTER Дієтологічне рішення, адаптоване до високих потреб суки наприкінці періоду вагітності та під час лактації.
-
ІДЕАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДАННЯ НА ТВЕРДИЙ КОРМ. ROYAL CANIN MEDIUM STARTER Дієтологічне рішення, яке полегшує переклад цуценя з молока матері на твердий корм (енергетична цінність, якість білка, жири).
-
ЛЕГКО РОЗМІТУВАТИ. Крокети ROYAL CANIN MEDIUM STARTERлегко розмочуються до консистенції каші та мають високу смакову привабливість для суки та цуценят у період від'єму.
-
Комплекс "Старт" Природний захист — Здоров'я травної системи. Результат безперервних наукових досліджень від Royal Canin, КОМПЛЕКС "СТАРТ" — це ексклюзивна комбінація поживних речовин, наявних у материнському молоці, підкріплена специфічними нутрієнтами, які активно сприяють здоровому травленню і підтримці імунітету цуценяти.
Рекомендоване щоденне дозування
| Змінна | 6 тижнів | 7 тижнів | 8 тижнів | 9 тижнів | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 кг | 173 г (1+7/8) | 189 г (2) | 204 г (2+1/8) | 220 г (2+3/8) | - | - | - |
| 15 кг | 218 г (2+3/8) | 238 г (2+4/8) | 258 г (2+6/8) | 278 г (3) | - | - | - |
| 20 кг | 271 г (2+7/8) | 295 г (3+1/8) | 320 г (3+3/8) | 345 г (3+5/8) | - | - | - |
| 25 кг | 320 г (3+3/8) | 349 г (3+6/8) | 378 г (4) | 407 г (4+3/8) | - | - | - |
| Вага дорослого собаки | 0-2 місяці | 2 - 3 місяці | 3 — 4 місяці | 4 - 5 місяців | 5-6 місяців | 6-7 місяців | 7-8 місяців |
| 11 кг | Babydog Milk | Babydog Milk | 10 г (1/8) | 30 г (3/8) | 90 г (1) | 120 г (1+2/8) | 145 г (1+4/8) |
| 15 кг | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 г (3/8) | 70 г (6/8) | 120 г (1+2/8) | 150 г (1+5/8) | 190 г (2) |
| - | - | - | - | - | - | - | *мерний стакан =240 мл = 94 г |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на пакованні продукту
Інгредієнти
Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, кукурудза, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, сіль жирної кислоти, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олігосахаридів і бета-глюканів), екстракт оксамитців прямостійних (джерело лютеїну).
Добавки (в 1 кг) — компоненти, що вносяться в процесі виробництва
Вітамін A: 13900 ME, Вітамін D3: 1200 ME, Бета-каротин: 40 мг, Залізо: 47 мг, Йод: 3,6 мг, Марганець: 61 мг, Цинк: 201 мг, Celeн: 0,08 мг.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 22 |
| - лінолева кислота (%) | 4,51 |
| - арахідонова кислота (%) | - |
| - Омега 6 (%) | 4,72 |
| - Омега 3 (%) | 0,75 |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Загальна клітковина (%) | 6,3 |
| Мінеральні речовини (%) | 7,5 |
| Крахмал (%) | 26,2 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Мідь (мг/кг) | 15 |
| Залізо (мг/кг) | 209 |
| Марганець (мг/кг) | 74 |
| Цинк (мг/кг) | 242 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін А (МО/кг) | 21 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1200 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300 |
| Вітамін В1 (мг/кг) | 5,1 |
| Вітамін В2 (мг/кг) | 4,7 |
| Кальцію пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
| Вітамін В6 (мг/кг) | 10 |
| Вітамін В12 (мг/кг) | 0,09 |
| Ніацин (мг/кг) | 18,3 |
| Біотин (мг/кг) | 1,32 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1,0 |
| Холін (мг/кг) | 1700 |
| Інші речовини | Кількість |
| Таурин (%) | 0,18 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5 |
| Обмінна енергія | Кількість |
| Розрахована за формулою Atwater NRC74 (ккал/кг) | 4428 |
| Розрахована за формулою Atwater NRC85 (ккал/кг) | 4012 |
| Вимірена в Науково-дослідному центрі Royal Canin (ккал/кг) | 4251 |
Більше товарів дивіться у нас на сайті: zookingdom.com.ua
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 1-го місяця |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік | Від 2 тиж. |
| Особливі потреби | Вагітність, лактація |
| Розмір породи | Середня (11 - 25 кг) |
- Ціна: 365 ₴












