Корм для собаки у разі харчової алергії або нестерпності Royal Canin Hypoallergenic 2 кг
892 ₴
- Готово до відправки
- Код: 39100201
- +380 (99) 765-28-55Вайбер
ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC DOG
Сухий корм Гіпоалердженік. Повнораціонний сухий корм для собак у разі небажаної реакції на корм
Показання
- Виняткова дієта
- Алергія аліментарної природи, що виявляється порушеннями з боку шкірного покриву та (або) травного тракту
- Харчова нестерпність
- Хронічне запалення кишківника
- Бракує ферментів підшлункової залози
- Хронічна діарея
- Проліферація бактерій у тонкому кишківнику
Протипоказання
- Гіперліпідемія
- Панкреатит (зокрема перенесений раніше)
Тривалість курсу застосування
Якщо передбачається алергія аліментарної природи або нестерпність корму, гіпоалергенне харчування в цьому разі призначається для застосування впродовж усього життя собаки.
Переваги корму:
- Підвищений вміст біотину, ніацину, пантенолової кислоти в поєднанні з комплексом цинку та лінолевої кислоти посилюють захисні функції шкіри та запобігають її зайвої сухості.
- Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова Омега 3 жирні кислоти (EPA і DHA) природним способом і у високих концентраціях є в риб'ячому жирі. Вони допомагають регулювати шкірні реакції, а також беруть участь у побудові клітин слизової кишківника.
- Ферментовна клітковина (свіковий жом, фруктоолігосахариди) забезпечує баланс кишкової мікрофлори та сприяє правильному функціонуванню шлунково-кишкового тракту.
Корисна інформація
Корм Hypoallergenic Canine містить комплекс Intensive Color, збагачений L-тирозин, який підтримує інтенсивність природного забарвлення шерсті.
Hypoallergenic Canine рекомендують у разі хронічних дерматозів, супроводжуються шкірним свербінням.
Рекомендована добова норма годування
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних склянках (ст).
Простежте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, вказаний на пакованні продукту
ІНГРЕДІЄНТИ: злаки, гідролізат ізоляту білка сої, тваринні жири, рослинна клітковина, мінеральні речовини, гідролізат білків тваринного походження (смакоароматичні домішки), соєва олія, гідролізат печінки птиці, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, олія огірочника аптечного, екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
ДОБАВКИ (в 1 кг): Поживні добавки: Вітамін A: 28500 ME, Вітамін D3: 800 ME, Залізо: 39 мг, Йод: 3,5 мг, Мідь: 15 мг, Марганець: 52 мг, Цинк: 153 мг, Celeн: 0,25 мг - Технологічні домішки: Клінтоліт осадового походження: 10-консерванти - Антиокислювачі.
Вміст поживних речовин (за результатами аналізу готового продукту)
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Вологість (%) | 9,5 |
| Белки (%) | 21 |
| Жиры (%) | 19 |
| Вуглеводи (%) | 36,6 |
| Клітковина харчова (%) | 5,5 |
| Клітковина загальна (%) | 1,0 |
| Мінеральні речовини (%) | 8,4 |
| Аргінін (%) | 1,52 |
| Таурин (%) | 0,21 |
| EPA + DHA (%) | 0,34 |
| Кальцій (%) | 1,01 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Хлор (%) | 0,53 |
| Залізо (мг/кг) * | 184 |
| Мідь (мг/кг) * | 15 |
| Цинк (мг/кг) * | 245 |
| Селен (мг/кг) | 0,12 |
| Вітамін А (МО/кг) | 31 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200 |
| Вітамін В1 (мг/кг) | 27,2 |
| Вітамін В2 (мг/кг) | 49 |
| Вітамін В6 (мг/кг) | 76,2 |
| Ніацин (мг/кг) | 485 |
| Пантотенова кислота (мг/кг) | 146,1 |
| Вітамін В12 (мг/кг) | 0,14 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,7 |
| Біотин (мг/кг) | 3,09 |
| Холін (мг/кг) | 2100 |
| Інозитол (мг/кг) | 1100 |
| L-карнітин (мг/кг) | - |
| Хондроїтин + глюкозамін (мг/кг) | - |
| Поліфеноли (мг/кг) | - |
| Розрахована обмінна енергія (NRC74), ккал/кг | 4194 |
| Виміряна обмінна енергія*, ккал/кг | 4025 |
*Дослідницький центр Royal Canin
Більше товарів дивіться у нас на сайті: zookingdom.com.ua
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Порода | Всі породи |
| Протипоказання | Гіперліпідемія, панкреатит |
- Ціна: 892 ₴











