Корм для котів і кішок Josera Kitten 10 кг - корм супер-преміум класу компанії Josera для кошенят, годуючих та вагітних кішок.
Понорационный збалансований корм супер-преміум класу для вагітних, годуючих кішок, а також для кошенят
JOSERA Kitten – оптимальне харчування особливо важливо в період зростання кошеня, а також під час вагітності і в період лактації кішок.
Kitten — це висококалорійний, легкозасвоюваний апетитний корм для кошенят.
Білки 35,0%; жири 22,0%; клітковина-2,0%; зольність 7,0%.
Склад: борошно з м'яса качки та індички, качиний жир, кукурудза; рис4 яловичина; бурякова пульпа; борошно з м'яса лосося; гідролізований білок курки; висушена печінка індички; хлористий калій; монофосфат натрію.
- Відмінно підходить для першого року життя кошеня, під час вагітності і лактації кішок
- Велика кількість енергії для спеціальних потреб під час найбільш важливих етапів життя
- Легко засвоюється
- Містить харчові волокна клітковини, що запобігають утворенню грудок шерсті в травному тракті.
| Добовий раціон корми Josera Kitten, г/ 24г | |
| Вік кошеня в місяцях | Добова норма в г/ кг ваги |
| 2 | 50 |
| 3 | 45 |
| 4 | 40 |
| 5 | 35 |
| 6 | 30 |
| 7-12 | 20 — 30 |
|
Завжди створюйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної води |
|
| Детальний склад представлений в нижченаведеній таблиці: | |||
| Впливає на | Аналітичні показники | ||
| Ріс м'язів, регенерація | Білки | % | 35,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 22,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 2,0 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,0 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,30 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,20 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Натрій | % | 0,40 |
| М'язи, функції нервової системи | Магній | % | 0,09 |
| Електролітний баланс, функції нервової системи | Калій | % | 0,60 |
| Калорійність | МДж.кг | 17,90 | |
| ккал/кг | 4275 | ||
| Вітаміни і мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровотворення, дихання, ферменти | Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 175 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 15 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 1,80 |
| М'язи, захист клітин, плодючість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровотворення, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 |
| Кровотворення, ріст, білковий обмін | Вітамін В12 | мгг/кг | 100 |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 |
| Ріст, розвиток, кровотворення | Фолієва кислота (вітамін В9) | мг | 5 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 |
| Водорозчинний антиоксидант, захист клітин | Вітамін С | - | - |
| Зір, серцевий м'яз, плодючість | Таурин | мг | 1600 |
| Жировий обмін | L-каратин | - | - |
| Антиоксиданти: токоферольные екстракти натурального походження | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 3 060 ₴




