Корм для котів і кішок Josera SensiCat 2 кг - корм супер-преміум класу компанії Josera для кішок з чутливим травленням.
Сухий корм SensiCat – добре збалансована формула з високою якістю інгредієнтів забезпечують високу перетравність
Білки 33,0%; жири 18,0%; клітковина-2,0%; зольність 7,5%.
Повнораціонний, збалансований корм супер-преміум класу для дорослих котів.
Склад: борошно з м'яса качки та індички; кукурудза; рис; яловичина; качиний жир; бурякова пульпа; гідролізований білок курки; висушена печінка індички; монофосфат натрію; хлористий калій.
- Ідеально для дорослих кішок з чутливою травною системою
- Легкоусвояемая формула
- Підтримання рн сечі на рівні 6,0-6,5 знижує ризик виникнення сечокам'яної хвороби
- Харчові волокна запобігають утворенню грудок шерсті в шлунку
| Добовий раціон корми Josera SensiСat, г/ 24г | |
| Вага кішки в кг | Добова норма в г/ кг ваги |
| 2-3 | 25-40 |
| 3-4 | 40-55 |
| 4-5 | 55-70 |
| 5-7 | 70-100 |
| 7-10 | 100-125 |
| Завжди створюйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної води | |
| Детальний склад представлений в нижченаведеній таблиці: | |||
| Впливає на | Аналітичні показники | ||
| Ріс м'язів, регенерація | Білки | % | 33,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 18,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 2,0 |
| Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,5 |
| Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,30 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,20 |
| Электролитный баланс, функции нервной системы | Натрий | % | 0,40 |
| Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,09 |
| Электролитный баланс, функции нервной системы | Калий | % | 0,60 |
| Калорийность | МДж.кг | 17,00 | |
| ккал/кг | 4058 | ||
| Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
| Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 170 |
| Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (Mn оксид) | мг | 15 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодований кальцій) | мг | 1,80 |
| М'язи, захист клітин, плодючість | Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 18000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 220 |
| Енергетичний обмін, функції нервової системи | Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
| Ферменти, енергетичний обмін | Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Кровотворення, білковий обмін | Вітамін В6 | мг/кг | 20 |
| Кровотворення, ріст, білковий обмін | Вітамін В12 | мгг/кг | 100 |
| Шкіра, енергетичний обмін, нерви | Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 |
| Вуглеводний, білковий і жировий обмін | Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 |
| Ріст, розвиток, кровотворення | Фолієва кислота (вітамін В9) | мг | 5 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 |
| Водорозчинний антиоксидант, захист клітин | Вітамін С | - | - |
| Зір, серцевий м'яз, плодючість | Таурин | мг | 1600 |
| Жировий обмін | L-каратин | - | - |
| Антиоксиданти: токоферольные екстракти натурального походження | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 752 ₴





